角度(°) 視界直径(m) | ||||||||||
0.1 | 1.75 | 3.1 | 54.12 | 6.1 | 106.57 | 9.1 | 159.16 | |||
0.2 | 3.49 | 3.2 | 55.87 | 6.2 | 108.32 | 9.2 | 160.92 | |||
0.3 | 5.24 | 3.3 | 57.61 | 6.3 | 110.07 | 9.3 | 162.67 | |||
0.4 | 6.98 | 3.4 | 59.36 | 6.4 | 111.82 | 9.4 | 164.4 | |||
0.5 | 8.73 | 3.5 | 61.11 | 6.5 | 113.57 | 9.5 | 166.19 | |||
0.6 | 10.47 | 3.6 | 62.85 | 6.6 | 115.32 | 9.6 | 167.94 | |||
0.7 | 12.22 | 3.7 | 64.60 | 6.7 | 117.07 | 9.7 | 169.70 | |||
0.8 | 13.96 | 3.8 | 66.35 | 6.8 | 118.82 | 9.8 | 171.46 | |||
0.9 | 15.71 | 3.9 | 68.09 | 6.9 | 120.57 | 9.9 | 173.22 | |||
1 | 17.45 | 4 | 69.84 | 7.0 | 122.33 | 10 | 174.98 | |||
1.1 | 19.20 | 4.1 | 71.59 | 7.1 | 124.08 | 10.1 | 176.74 | |||
1.2 | 20.94 | 4.2 | 73.34 | 7.2 | 125.83 | 10.2 | 178.50 | |||
1.3 | 22.69 | 4.3 | 75.08 | 7.3 | 127.58 | 10.3 | 180.25 | |||
1.4 | 24.44 | 4.4 | 76.83 | 7.4 | 129.33 | 10.4 | 182.01 | |||
1.5 | 26.18 | 4.5 | 78.58 | 7.5 | 131.09 | 10.5 | 183.77 | |||
1.6 | 27.93 | 4.6 | 80.33 | 7.6 | 132.84 | 10.6 | 185.53 | |||
1.7 | 29.67 | 4.7 | 82.08 | 7.7 | 134.59 | 10.7 | 187.29 | |||
1.8 | 31.42 | 4.8 | 83.82 | 7.8 | 136.35 | 10.8 | 189.06 | |||
1.9 | 33.16 | 4.9 | 85.57 | 7.9 | 138.10 | 10.9 | 190.82 | |||
2 | 34.91 | 5 | 87.32 | 8 | 139.85 | 11 | 192.58 | |||
2.1 | 36.66 | 5.1 | 89.07 | 8.1 | 141.61 | 11.1 | 194.34 | |||
2.2 | 38.40 | 5.2 | 90.82 | 8.2 | 143.36 | 11.2 | 196.10 | |||
2.3 | 40.15 | 5.3 | 92.57 | 8.3 | 145.12 | 11.3 | 197.86 | |||
2.4 | 41.89 | 5.4 | 94.32 | 8.4 | 146.87 | 11.4 | 199.63 | |||
2.5 | 43.64 | 5.5 | 96.07 | 8.5 | 148.63 | 11.5 | 201.39 | |||
2.6 | 45.39 | 5.6 | 97.82 | 8.6 | 150.38 | 12 | 210.21 | |||
2.7 | 47.13 | 5.7 | 99.57 | 8.7 | 152.14 | 12.5 | 219.04 | |||
2.8 | 48.88 | 5.8 | 101.32 | 8.8 | 153.89 | 13 | 227.87 | |||
2.9 | 50.63 | 5.9 | 103.07 | 8.9 | 155.65 | 13.5 | 236.72 | |||
3 | 52.37 | 6 | 104.82 | 9 | 157.40 | 14 | 245.57 |
虫メガネがつくる天井にある蛍光灯の実像 |
このようにして虫メガネでコピーしたものを凸レンズの実像(real image)と言います。この場所にフィルムがあればカメラ、CCDやCMOSなどの撮像素子があればデジカメやビデオカメラとなります。動物の目も同様、網膜上に実像が作られています。この実像を凸レンズでさらに拡大しているのが望遠鏡で、実像を作るレンズを対物レンズ、実像を拡大させ、虚像として観察できるようにした凸レンズを接眼レンズと呼びます。 虚像(virtual image)とは虫メガネで新聞などを拡大させて見る時にできる像のことで、実像とは反対に、レンズより新聞紙側にできる像を言います。虚像は凸レンズの焦点より内側に新聞紙を置くことで見る事ができ、虫メガネを使うとき、誰でも自然にそれを行っています。 基本的には2枚の凸レンズがあれば望遠鏡になり得ますが、それだけでは実物を忠実に再現して観察できません。ゆがんだり、色がにじんだり、ピント合わせも大変です。収差と言う2枚の凸レンズだけでは解決できない問題が残ります。われわれ製造者はお客様が観察したい、離れたところにあるものを望遠鏡等で忠実に再現、拡大すべく計算や設計、製造を行っております。 |
ホームページ担当部署直通
TEL.03-3963-5875